2022-2023 Bell Schedules
9th & 10th Grade Daily Schedule
Period | Start Time | End Time |
---|---|---|
1 or 2 | 9:00 AM | 10:20 AM |
Career & Academic Advising | 10:25 AM | 11:05 AM |
3 or 4 | 11:10 AM | 12:30 PM |
Lunch | 12:30 PM | 1:10 PM |
5 or 6 | 1:15 PM | 2:35 PM |
7 or 8 | 2:40 PM | 4:00 PM |
7th & 8th Grade Daily Schedule
Period | Start Time | End Time |
---|---|---|
1 or 2 | 9:00 AM | 10:20 AM |
Advisory | 10:25 AM | 11:05 AM |
Lunch | 11:05 AM | 11:45 AM |
3 or 4 | 11:50 AM | 1:10 PM |
5 or 6 | 1:15 PM | 2:35 PM |
7 or 8 | 2:40 PM | 4:00 PM |
6th Grade Daily Schedule
Period | Start Time | End Time |
---|---|---|
1 or 2 | 9:00 AM | 10:20 AM |
Advisory | 10:25 AM | 11:05 AM |
3 or 4 | 11:10 AM | 11:45 AM |
Lunch | 11:45 AM | 12:25 PM |
3 or 4 continued | 12:25 PM | 1:10 PM |
5 or 6 | 1:15 PM | 2:35 PM |
7 or 8 | 2:40 PM | 4:00 PM |