Here is our late start schedule for Tuesday, January 21, 2025.
| 2-Hour Late Start – Middle School 6/7/8 | |||
| Period | Begin Time | End Time | |
| 1 | 11:05 AM | 12:05 PM | |
| 5 | 12:10 PM | 12:25 PM | |
| Lunch | 12:25 PM | 1:10 PM | Combine 6,7,8 Lunch |
| 2 | 1:10 PM | 2:05 PM | |
| 3 | 2:10 PM | 3:05 PM | |
| 4 | 3:10 PM | 4:05 PM | |
| 2-Hour Late Start - HS | |||
| Period | Begin Time | End Time | |
| 1 | 11:05 AM | 12:05 PM | |
| 2 | 12:10 PM | 1:10 PM | |
| Lunch | 1:10 PM | 2:00 PM | |
| 3 | 2:00 PM | 3:00 PM | |
| 4 | 3:05 PM | 4:05 PM | |
Archive Date
